参加法人
国立大学法人浜松医科大学
(浜松医科大学医学部附属病院)

| 所在地 | 浜松市中央区半田山一丁目20番1号 |
|---|---|
| 開設者 | 国立大学法人浜松医科大学 学長 渡邉 裕司 |
| 病院長 | 竹内 裕也 |
| 運営 | 国立大学法人浜松医科大学 |
| 開院 | 1977(昭和52)年11月 |
| 病床数 | 613床(一般576床、精神37床) |
2024(令和6)年度 診療実績
| 入院患者数 | 197,406人 |
|---|---|
| 病床稼働率 | 88.2% |
| 入院単価 | 100,399円 |
| 外来患者数 | 360,502人 |
| 外来単価 | 30,105円 |
| 手術件数 | 9,021件 |
浜松市
(浜松医療センター)

| 所在地 | 浜松市中央区富塚町328番地 |
|---|---|
| 開設者 | 浜松市長 中野 祐介 |
| 病院長 | 海野 直樹 |
| 運営 | 公益財団法人浜松市医療公社 |
| 開院 | 1973(昭和48)年4月 |
| 病床数 | 606床(一般600床、感染症6床) |
2024(令和6)年度 診療実績
| 入院患者数 | 176,509人 |
|---|---|
| 病床稼働率 | 80.6% |
| 入院単価 | 84,183円 |
| 外来患者数 | 250,244人 |
| 外来単価 | 22,673円 |
| 手術件数 | 6,336件 |


